Open Access
Table 1
Site location and data collection periods.
Year | 2011 | 2012 | 2013 | |
|
||||
Site | A : | B : | A : | B : |
Le Magneraud | En Crambade | Le Magneraud | En Crambade | |
|
||||
Location | 46°07′09.34′′ N, | 43°25′25.27′′ N | 46°07′09.70′′ N | 43°25′35.66′′ N |
0°50′06.57′′O | 1°39′02′34′′ E | 0°49′49.15′′ O | 1°39′25.18′′ E | |
|
||||
Soil caracteristics | Shallow | Deep | Deep | Deep |
Argilo-calcareous | Argilo-calcareous | Argilo-calcareous | Clay-loamy | |
Data collection periods | June 24th to July 5th | July 3rd to July 19th | July 28th to August 21st | July 16th to august 8th |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.