Open Access
Table 6
Pearson correlation matrix concerning 2013 trials (first line Pearson correlation coefficient (R), second line number of samples).
TSW | Protein content | Protein content | Crude fibre | Crude fibre | % extracted hulls | Calculated | |
(%DDM) | (%DM) | (%DDM) | (%DM) | protein content | |||
of dehulled | |||||||
meal (% RM) | |||||||
|
|||||||
Oil content | –0.38452*** | –0.20423* | –0.59629*** | –0.17711 NS | –0.78159*** | –0.59706*** | –0.51507 *** |
157 | 157 | 157 | 32 | 32 | 107 | 107 | |
TSW | 0.08842 NS | 0.23748** | 0.33684 NS | 0.31760 NS | 0.40733*** | 0.39198 *** | |
157 | 157 | 32 | 32 | 107 | 107 | ||
Protein content | 0.90667*** | 0.08418 NS | 0.43585* | –0.28675** | 0.76529 *** | ||
(%DDM) | 157 | 32 | 32 | 107 | 107 | ||
Protein content | 0.13256 NS | 0.63598*** | –0.00416 NS | 0.85291 *** | |||
(%DM) | 32 | 32 | 107 | 107 | |||
Crude fibre | 0.72126*** | 0.35681* | 0.25643 NS | ||||
(%DDM) | 32 | 31 | 31 | ||||
Crude fibre | 0.70678*** | 0.64457 *** | |||||
(%DM) | 31 | 31 | |||||
% extracted | 0.38716 *** | ||||||
hulls | 107 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.