Open Access
Table 5
Analysis of variance for seed components from 15 ME/ML group cultivars, grown in 3 locations in 2013 (means and level of significance of ANOVA on seed components).
Cultivar | Oil content | TSW | Protein | Hullability | Calculated |
(% at marketing | (g DM) | content | (% extracted | protein | |
standards) | (% DDM) | hulls) | content of | ||
dehulled meal (% RM) | |||||
|
|||||
CLLOSER | 49.7 (A) | 53.2 (ABC) | 39.0 (AB) | 7.3 (CD) | 39.1 (ABCD) |
MEDDIA CS | 49.0 (AB) | 47.1 (C) | 41.3 (A) | 3.7 (E) | 38.6 (BCD) |
KAPLLAN | 48.5 (BC) | 53.1 (ABC) | 38.9 (AB) | 10.3 (BC) | 41.5 (ABC) |
DOUGLLAS | 47.6 (CD) | 61.3 (A) | 39.4 (AB) | 11.0 (B) | 42.5 (AB) |
NK KONDI | 47.4 (CD) | 51.3 (BC) | 36.1 (BC) | 9.5 (BCD) | 37.4 (BCD) |
LG5687HO | 47.2 (DE) | 48.0 (C) | 35.6 (BC) | 8.6 (BCD) | 36.2 (CD) |
SY EXPLORER | 46.9 (DEF) | 51.4 (BC) | 36.9 (ABC) | 9.8 (BCD) | 38.5 (BCD) |
DKF3333 | 46.8 (DEF) | 51.8 (BC) | 38.3 (AB) | 7.0 (D) | 37.8 (BCD) |
LG5528 | 46.8 (DEF) | 51.5 (BC) | 38.4 (AB) | 8.7 (BCD) | 39.3 (ABCD) |
SY EDENIS | 46.6 (DEF) | 50.8 (BC) | 33.2 (C) | 10.0 (BCD) | 34.7 (D) |
EXTRASOL | 46.5 (DEF) | 57.9 (AB) | 38.5 (AB) | 9.7 (BCD) | 40.2 (ABC) |
ES AKUSTIC | 46.2 (DEF) | 57.0 (AB) | 39.2 (AB) | 10.0 (BCD) | 41.1 (ABC) |
LG5625 | 45.7 (EF) | 55.4 (ABC) | 35.0 (BC) | 14.3 (A) | 39.9 (ABCD) |
ES TEKTONIC CL | 45.6 (F) | 54.6 (ABC) | 37.0 (ABC) | 13.5 (A) | 41.5 (ABC) |
LG5656HO | 44.4 (G) | 50.8 (BC) | 38.8 (AB) | 14.7 (A) | 44.4 (A) |
Cultivar effect | *** | *** | *** | *** | *** |
Location effect | *** | *** | *** | *** | *** |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.