Open Access
Table 3
Results for the ME/ML group cultivars grown in eight trial locations (means by cultivar and levels of significance of ANOVA of seed components).
Year | Factor | Oil content | Thousand | Protein | Protein | Crude | Crude | Hullability | Calculated | |
(% at | seeds | content | content | fibre | fibre | (% extracted | protein | |||
marketing | weight | (% DDM) | (% DM) | (% DDM) | (% DM) | hulls) | content of | |||
standards) | (g DM) | dehulled | ||||||||
meal | ||||||||||
(% RM) | ||||||||||
|
||||||||||
Cultivar | NK Kondi | 44.9 (A) | 41.1 (B) | 35.3 (A) | 17.5 (C) | |||||
Kapllan | 44.9 (A) | 42.7 (AB) | 36.1 (A) | 17.9 (BC) | ||||||
Extrasol | 43.6 (AB) | 46.0 (A) | 36.7 (A) | 18.7 (AB) | 29.1 (A) | 14.8 (B) | 16.8 (A) | 43.7 (A) | ||
2012 | DKF3333 | 43.2 (B) | 45.8 (A) | 36.1 (A) | 18.6 (AB) | 30.0 (A) | 15.4 (A) | 15.3 (A) | 41.4 (A) | |
LG5656HO | 42.3 (B) | 44.1 (AB) | 36.3 (A) | 19.0 (A) | ||||||
|
||||||||||
Level | Location | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | NS | |
of significance | Cultivar | *** | * | NS | ** | NS | * | NS | NS | |
|
||||||||||
Cultivar | NK Kondi | 47.9 (A) | 49.1 (D) | 35.5 (C) | 16.4 (C) | 36.8 (A) | 17.4 (A) | 9.7 (B) | 37.3 (B) | |
Kapllan | 48.2 (A) | 52.4 (CD) | 38.0 (AB) | 17.5 (B) | ||||||
Extrasol | 46.6 (B) | 56.3 (B) | 37.2 (ABC) | 17.8 (AB) | ||||||
DKF3333 | 46.9 (B) | 51.0 (CD) | 37.7 (ABC) | 17.9 (AB) | ||||||
2013 | LG5656HO | 44.5 (C) | 49.8 (CD) | 37.4 (ABC) | 18.7 (A) | |||||
DOUGLLAS | 47.6 (A) | 60.1 (A) | 39.0 (A) | 18.0 (AB) | ||||||
ES TEKTONIC | 46.0 (B) | 53.7 (BC) | 36.2 (BC) | 17.6 (B) | 36.1 (A) | 17.9 (A) | 14.4 (A) | 41.8 (A) | ||
CL | ||||||||||
|
||||||||||
Level | Location | *** | *** | *** | *** | * | ** | * | * | |
of significance | Cultivar | *** | *** | ** | *** | NS | NS | *** | ** |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.