Table 1
Composition (% dry basis; mean (standard deviation)) and lignin characteristics of rapeseed straw (Brassica napus) and sunflower stalks (Helianthus annuus).
Components | Rapeseed straw | Sunflower stalks | ||
Rap1 | Rap2 | Sun1 | Sun2 | |
Extractives | ||||
Water extractives | 21.8 (0.3) | 16.7 (2.8) | 27.3 (0.8) | 24.8 (1.0) |
Total water-ethanol extractives | 22.7 (1.3) | 18.8 (1.8) | 28.5 (0.9) | 25.6 (0.6) |
Non water-soluble ethanol extractives | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 0.8 |
Lignin | ||||
Klason lignin content | 17.2 (0.1) | 17.6 (0.1) | 14.0 (0.4) | 17.2 (0.5) |
S/G Ratio | 1.5 (0.0) | 1.3 (0.0) | 1.3 (0.0) | 1.4 (0.0) |
Total thioacidolysis yield (µ mol/g KL) | 2417 (233) | 2527 (283) | 2544 (215) | 2253 (130) |
Cellulose | ||||
32.2 (1.4)a | 30.4 (0.9)a | 34.0 (2.1)a | 31.8 (0.2)a | |
33.7 (2.4)b | 31.4 (1.9)b | 33.3 (2.4)b | 34.3 (2.3)b | |
25.2c | 25.3c | 24.7c | 23.9c | |
Non water soluble hemicelluloses | ||||
17.2 (1.1)a | 16.9 (0.9)a | 17.4 (1.2)a | 14.9 (0.3)a | |
18.2 (1.4)b | 17.1 (1.0)b | 17.2 (1.4)b | 16.2 (1.4)b | |
13.4c | 14.0c | 12.6c | 11.2c |
aIn water extraction residue. bIn two-step extraction residue. c In unextracted material (calculated from the content in the water extraction residue).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.