Open Access
Table 5
Effect of diets on fatty acids composition of the plasma (% of identified FA).
Diets | Palm | Rapeseed | Hemp | Rsd | Effect |
|
|||||
C12:0 | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | NS |
C14:0 | 0.88 | 0.93 | 0.84 | 0.17 | NS |
C14:1 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.18 | NS |
C16:0 | 14.22 | 15.48 | 14.32 | 3.12 | NS |
C16:1 (n-7) | 1.64 | 1.53 | 1.32 | 0.61 | NS |
C18:0 | 9.95 | 10.28 | 9.44 | 1.71 | NS |
C18:1 (n-9) | 30.09a | 29.84a | 24.00b | 1.79 | p< 0.001 |
C18:2 (n-6) LA | 31.06a | 30.23a | 35.64b | 3.02 | p< 0.001 |
C20:0 | 0.74a | 0.54a | 1.24c | 0.14 | p< 0.001 |
C18:3 (n-3) ALA | 0.90a | 1.67b | 2.52c | 0.29 | p< 0.001 |
C20:1 (n-9) | 0.18 | 0.31 | 0.35 | 0.18 | NS |
C20:2 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.11 | NS |
C20:3 (n-6) | 0.44 | 0.36 | 0.39 | 0.14 | NS |
C20:4 (n-6) ARA | 6.65a | 5.18b | 5.52b | 1.10 | p< 0.02 |
C22:1 (n-9) | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.14 | NS |
C20:5 (n-3) EPA | 0.47a | 0.88b | 1.28c | 0.29 | p< 0.001 |
C24:0 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | NS |
C24:1 (n-9) | 0.39a | 0.18b | 0.31a | 0.17 | p< 0.04 |
C22:5 (n-3) DPA | 1.04 | 1.09 | 1.01 | 0.40 | NS |
C22:6 (n-3) DHA | 0.47 | 0.48 | 0.77 | 0.31 | p< 0.07 |
Σ SFA | 26.05 | 27.55 | 26.07 | 2.84 | NS |
Σ MUFA | 32.89a | 32.54a | 26.60b | 2.17 | p< 0.001 |
Σ PUFA | 41.26a | 40.15a | 47.50b | 3.29 | p< 0.001 |
n-6 | 38.15ab | 35.79a | 41.55b | 3.02 | p< 0.001 |
n-3 | 3.28a | 4.43b | 5.97c | 0.83 | p< 0.001 |
LA/ALA | 34.58a | 18.28b | 14.46c | 2.16 | p< 0.001 |
N = 12/treatments. The online values assigned to the same letter are not different at the 5%.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.