Open Access
Table 2
Meteorological conditions.
Growing | Year | Sunshine hours (h) | Pluviometry (mm) | DDAF (°C) | |||
|
|||||||
location | Value | Mean | Value | Mean | Value | Mean | |
|
|||||||
North | 2011 | 630 ± 80 | 530 (490∗) |
250 ± 20 | 190 (160∗) |
1240 ± 50 | 1010 (890∗) |
2012 | 450 ± 10 | 220 ± 20 | 930 ± 40 | ||||
2013 | 520 ± 10 | 90 ± 20 | 860 ± 30 | ||||
|
|||||||
South | 2012 | 505 ± 10 | 570 | 260 ± 20 | 180 | 1050 ± 30 | 1110 |
2013 | 638 ± 0 | 106 ± 0 | 1174 ± 0 | ||||
|
|||||||
All | 2012 | 480 | 530 | 240 | 170 | 990 | 1000 |
2013 | 580 | 100 | 1010 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.