Open Access
Table 3
Competiveness comparison between oil or protein crops and cereals in the European Union (source: EIP group, 2014).
Yield needed to be competitive against | Yield increase to be competitive against | ||||
|
|||||
Crop | Current yield (t/ha) | Wheat | Maize | Wheat | Maize |
|
|||||
Soya | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 26% | 59% |
Rape | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 0% | 26% |
Sunflower | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 23% | 55% |
Lupin | 1 | 4.1 | 5.1 | 310% | 410% |
Pea | 2.7 | 4.8 | 6 | 78% | 122% |
Field bean | 2.7 | 4.5 | 5.7 | 67% | 111% |
Alfalfa | 40.2 | 43.6 | 54.5 | 8% | 36% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.