Open Access
Tableau 4
Caractéristiques des deux exploitations contrastées (irrigation, rendement et prix de vente des graines) – Étude CETIOM-ONIDOL SojaLoc 2013.
Terrasses de Garonne | Coteau Nord Lot et Garonne | |||||
|
||||||
Irrigation | Rendement | Prix de vente | Irrigation | Rendement | Prix de vente | |
mm | q/ha | €/q | mm | q/ha | €/q | |
|
||||||
Maïs | 190 | 128 | 215 | 100 | 100 | 215 |
|
||||||
Soja | 150 | 36 | 500 | 75 | 33 | 500 |
|
||||||
Ratio cultures | soja/maïs 0,79 | maïs/soja 3,56 | soja/maïs 2,33 | soja/maïs 0,75 | maïs/soja 3,03 | soja/maïs 2,33 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.