Open Access
Review
Table 7
Main results obtained with a 3% freeze-dried O. aurita food supplement in high-fat fed rats in some biochemical parameters. Results are from Haimeur et al., 2012.
Parameters1 | Control diet | High fat diet | High fat diet + |
O. aurita | |||
|
|||
Rat characteristics | |||
Body weight (g) | 359 ± 18b | 389 ± 13a | 379 ± 2ab |
Adipose tissue weight (g) | 4.5 ± 1.6b | 6.9 ± 0.8a | 4.3 ± 0.9b |
Blood | |||
Glycemia | 4.30 ± 0.49b | 5.17 ± 0.74a | 4.57 ± 0.51ab |
Triglyceridemia (mmol/L) | 0.84 ± 0.07b | 1.06 ± 0.04a | 0.91 ± 0.09b |
Cholesterolemia (mmol/L) | 1.49 ± 0.22b | 1.87 ± 0.17a | 1.51 ± 0.13b |
Platelet total aggregation (%) 2 | 68.35 ± 3.56b | 80.29 ± 3.59a | 72.42 ± 1.09ab |
Platelet TXB2 level (ng/5 × 108 cell) | 12.16 ± 0.19b | 16.14 ± 1.51a | 12.30 ± 0.21b |
Liver | |||
Triacylglycerols (mg/g) | 12.04 ± 2.48b | 28.28 ± 4.97a | 16.62 ± 4.15 b |
Total cholesterol (mg/g) | 2.97 ± 0.49 b | 4.19 ± 0.66a | 2.88 ± 0.10 b |
MDA level (nmol/mg prot) | 4.64 ± 0.2b | 5.15 ± 0.22a | 4.57 ± 0.20b |
GPx activity (nmol ROOH/min/mg prot) | 148.1 ± 3.4a | 108.6 ± 11.5b | 133.6 ± 5.7a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.