Open Access
Table 4
Monthly distribution in % of yearly sum for credit reimbursement.
% of | ||
Month | monthly | % cumulated |
repayment | ||
January | 10.0% | 10.0% |
February | 14.0% | 24.0% |
March | 19.0% | 43.0% |
April | 17.0% | 60.0% |
May | 13.0% | 73.0% |
June | 7.0% | 80.0% |
July | 4.0% | 84.0% |
August | 2.0% | 86.0% |
September | 2.0% | 88.0% |
October | 3.0% | 91.0% |
November | 4.0% | 95.0% |
December | 5.0% | 100.0% |
Source: SOCAPALM Eseka contract.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.