Open Access
Table 2
Cultivated areas and productivity in agro-industries and smallholders in Cameroon.
| Surface | Mature | Immature | Production | Yield | |
| Year 2012 | area | area | area | tons | tons |
| (ha) | (ha) | (ha) | CPO | CPO/ha | |
| CDC | 14 352 | 10 250 | 4102 | 18 309 | 1.79 |
| Pamol | 9526 | 9133 | 393 | 12 878 | 1.41 |
| Safacam | 4792 | 3936 | 856 | 11 742 | 2.5 |
| Ferme Suisse (SPFS) | 3683 | – | – | 11 000 | 2.99 |
| Socapalm | 32 000 | – | – | 86 000 | 2.69 |
| Smallholder plantations | 40 000–100 000 | – | – | 90 000 | 2.25–0.9 |
| Total | 100 670–160 670 | 229 929 | |||
Source: Field survey, data from agro-industries, 2013.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
