Open Access
Table 1
List of AGRIBALYSE product groups and number of variants per product group.
Sector | Type (the product groups are given in brackets) | Number of | Number of |
product groups | product variants | ||
|
|||
Annual crops (durum wheat, soft wheat, sugar beet, carrots, | |||
rapeseed, faba beans, grain maize, barley, peas, potatoes, | 12 | 28 | |
sunflowers, triticale) | |||
Arable/ | Grassland/forage (grass, alfalfa, silage maize) | 3 | 16 |
horticultural | Fruit (peaches/nectarines, apples, cider apples, wine grapes) | 4 | 13 |
Special crops grown in France (roses, tomatoes, ornamental shrubsa) | 3 | 6 | |
Special tropical crops (coffee, clementine, jasmine rice, | 6 | 6 | |
cocoa, mango, oil palm fruit) | |||
|
|||
Total | Arable/horticultural | 28 | 69 |
|
|||
Cattle (cow milk, beef cattle, veal) | 3 | 14 | |
Sheep (sheep milk, lambs) | 2 | 2 | |
Goats (goat milk) | 1 | 1 | |
Livestock | Poultry (eggs, broilers, turkeys, ducks for roasting, ducks | 5 | 15 |
for foie gras) | |||
Rabbits (rabbits) | 1 | 1 | |
Aquaculture (trout, sea bass / sea bream) | 3 | 3 | |
Pigs (conventional, Label Rouge, organic) | 3 | 8 | |
|
|||
Total | Livestock | 18 | 44 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.