Open Access
Table 3
Facteurs influençant les apports en acides gras polyinsaturés essentiels et leur rapport.
Facteurs | ALA (%AET) | LA (%AET) | DHA(mg/j) | EPA (mg/j) | LA/ALA |
Moyenne (ET) | Moyenne (ET) | Moyenne (ET) | Moyenne (ET) | Moyenne (ET) | |
|
|||||
Sexe | |||||
Hommes (n = 21) | 0,45 (0,14) | 8,20 (2,86) | 94,0 (72,0) | 95,0 (86,0) | 18,8 (9,1) |
Femmes (n = 21) | 0,39 (0,11) | 5,80 (2,50) | 84,0 (30,0) | 70,0 (87,0) | 15,6 (8,5) |
P | NS | NS | NS | NS | NS |
|
|||||
Tranches d’âge | |||||
< 45 ans (n = 11) | 0,28 (0,08) | 5,50 (2,30) | 90,7 (106,0) | 92,6 (97,5) | 20,2 (11,8) |
45–65 ans (n = 19 | 0,42 (0,10) | 7,30 (3,00) | 75,5 (73,1) | 73,6 (81,5) | 17,3 (9,6) |
> 65 ans (n = 12) | 0,48 (0,11) | 5,38 (0,70) | 198,3 (84,8) | 136,0 (108,0) | 11,0 (3,6) |
P | NS | NS | NS | NS | NS |
|
|||||
Niveau socioéconomique | |||||
Moyen (n = 25) | 0,38 (0,10) | 7,90 (2,50) | 83,5 (78,0) | 78,4 (86,0) | 20,3 (8,7) |
Bon (n = 17) | 0,48 (0,15) | 6,00 (3,00) | 98,6 (100,0) | 90,6 (89,0) | 12,5 (6,8) |
p | 0,02 | NS | NS | NS | 0,001 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.