Open Access
Table 4
Classement prévu en 2013/2014 des 10 premiers importateurs d’huile d’olive et volumes importés (en milliers de tonnes) au cours des trois dernières campagnes.
Pays | Importations | ||
|
|||
importateurs | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
(prov.) | (prév.) | ||
|
|||
États-Unis | 300,0 | 288,0 | 290,0 |
Brésil | 68,0 | 73,0 | 73,0 |
Italie | 73,9 | 90,0 | 69,0 |
Japon | 43,0 | 51,0 | 51,0 |
Chine | 40,0 | 39,0 | 40,0 |
Canada | 39,5 | 37,5 | 37,5 |
Australie | 31,5 | 28,5 | 30,0 |
Russie | 24,0 | 27,0 | 27,0 |
Espagne | 14,2 | 50,0 | 15,3 |
Suisse | 13,5 | 14,0 | 14,0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.