Open Access
Table 3
Classement prévu en 2013/2014 des 10 premiers exportateurs d’huile d’olive et volumes exportés (en milliers de tonnes) au cours des trois dernières campagnes.
Pays | Exportations | ||
|
|||
exportateurs | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
(prov.) | (prév.) | ||
|
|||
Italie | 233,2 | 216,4 | 243,0 |
Espagne | 248,0 | 177,5 | 225,0 |
Tunisie | 129,5 | 175,0 | 60,0 |
Portugal | 51,5 | 56,0 | 55,8 |
Turquie | 20,0 | 30,0 | 50,0 |
Syrie | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Argentine | 23,5 | 12,0 | 21,0 |
Chili | 10,0 | 14,0 | 14,0 |
Grèce | 15,5 | 11,0 | 13,0 |
Maroc | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.