Open Access
Table 2
Classement prévu en 2013/2014 des 10 premiers pays consommateurs d’huile d’olive et volumes consommés (en milliers de tonnes) au cours des trois dernières campagnes.
Consommation | |||
|
|||
Pays | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
(prov.) | (prév.) | ||
|
|||
Italie | 610,0 | 590,0 | 600,0 |
Espagne | 574,0 | 513,0 | 580,0 |
États-Unis | 300,0 | 293,0 | 294,0 |
Grèce | 200,0 | 200,0 | 185,0 |
Turquie | 150,0 | 160,0 | 150,0 |
Maroc | 122,0 | 129,0 | 132,0 |
France | 112,0 | 97,2 | 99,6 |
Syrie | 135,5 | 135,5 | 95,0 |
Portugal | 78,0 | 74,0 | 74,0 |
Brésil | 68,0 | 73,0 | 73,0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.