Open Access
Table 3
Yield increases required for the potential value of the protein crops to match that of wheat.
Crop | Value | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
France | Spain | Hungary | Neth. | Germany | Italy | Finland | Sweden | Poland | Ireland | UK | EU-27 | ||||||||
irrigated | rain | warm | moderate | cool | Lombardy | Emilio- | Tuscany | Puglia | |||||||||||
fed | Romagna | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Soya | 64% | 20% | 20% | 20% | 101% | 47% | 65% | 136% | -4% | 48% | 45% | 53% | 30% | ||||||
Rape | 17% | −4% | 1% | 3% | 25% | 19% | 27% | 24% | 18% | 20% | −12% | −29% | 31% | 21% | −9% | 39% | 33% | 0% | |
Sunflower | 51% | 29% | 41% | −1% | 10% | −11% | 37% | −10% | −28% | 23% | 31% | ||||||||
Lupin | 118% | 215% | 252% | 153% | 142% | 147% | 228% | 39% | 101% | 334% | |||||||||
Pea | 70% | 108% | 217% | 70% | 61% | 120% | 83% | 81% | 30% | 87% | 32% | 45% | 48% | 94% | 59% | 98% | 89% | 76% | |
Faba bean | 38% | 79% | 92% | 99% | 52% | 93% | 77% | 59% | 98% | 128% | 51% | 37% | 36% | 99% | 44% | 68% | 89% | 69% | |
Alfalfa | 17% | −63% | −26% | 33% | 22% | 39% | 51% | 95% | −48% | 7% | 13% | −62% | 8% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.