Open Access
Table 1
Content of dry matter (DM), starch, oil and protein of different protein crops based on expert data and data from www.feedipedia.org.
Crop | Component | ||||||
|
|||||||
DM | Starch | Oil | Protein | Others | |||
|
|||||||
DM | DM | DM | DM | ||||
|
|||||||
Soya | 86 % | 0 % | 23 % | 42 % | 34 % | ||
Rape | 92 % | 0 % | 43 % | 23 % | 34 % | ||
Sunflower | 91 % | 0 % | 48 % | 17 % | 35 % | ||
Lupin | 89 % | 0 % | 10 % | 38 % | 53 % | ||
Pea | 86 % | 51 % | 0 % | 24 % | 25 % | ||
Faba bean | 86 % | 45 % | 0 % | 29 % | 26 % | ||
Maize | 86 % | 73 % | 0 % | 9 % | 18 % | ||
Wheat | 86 % | 69 % | 0 % | 13 % | 18 % | ||
Alfalfa | 35 % | 0 % | 0 % | 21 % | 79 % |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.