Open Access
Table 9
Changes in the cumulative FFB yield per palm (kg) in oil palms planted at various densities.
Treatment | Year of planting | ||
|
|||
6 | 7 | 8 | |
|
|||
D 1 | 145.5 | 215.4 | 325.8 |
D 2 | 144.2 | 205.4 | 319.7 |
D 3 | 143.5 | 208.1 | 318.1 |
D 4 | 145.2 | 202.1 | 301.0 |
D 5 | 133.0 | 192.8 | 286.0 |
D 6 | 134.4 | 193.7 | 284.8 |
|
|||
Mean | 141.0 | 202.9 | 305.9 |
Threshold | ns | ns | ns |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.