Open Access
Table 8
Changes in the annual FFB yield per palm (kg) in oil palms planted at various densities.
Treatment | Year of planting | |||||
|
||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|
||||||
D 1 | 2.5 ab | 27.2 | 34.7 | 81.0 | 70.0 | 110.2 ab |
D 2 | 1.5 c | 27.5 | 35.8 | 79.4 | 61.2 | 114.4 a |
D 3 | 1.7 bc | 29.9 | 36.6 | 75.3 | 64.6 | 109.9 ab |
D 4 | 3.0 a | 34.4 | 33.6 | 74.2 | 56.9 | 98.9 bc |
D 5 | 1.5 c | 29.9 | 35.0 | 66.6 | 59.8 | 93.2 c |
D 6 | 2.7 a | 36.1 | 29.1 | 66.6 | 59.2 | 91.2 c |
|
||||||
Mean | 2.2 | 30.8 | 34.1 | 73.9 | 62.0 | 103.0 |
Threshold | <0.01 | ns | ns | ns | ns | <0.05 |
LSD | 0.9 | 14.1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.