Open Access
Table 6
Changes in stem height (m) with the age of oil palms planted at various densities.
Treatment | Age of palms in MAP | ||
|
|||
72 | 84 | 96 | |
|
|||
D 1 | 0.81 | 1.08 | 1.38 |
D 2 | 0.84 | 1.11 | 1.40 |
D 3 | 0.83 | 1.09 | 1.42 |
D 4 | 0.87 | 1.14 | 1.48 |
D 5 | 0.83 | 1.02 | 1.38 |
D 6 | 0.88 | 1.15 | 1.45 |
|
|||
Mean | 0.84 | 1.10 | 1.42 |
Threshold | ns | ns | ns |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.