Table 3
Analysis of leaf contents in nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium and chlorine (percentage of dry matter).
Treatment | Leaf nitrogen | Leaf phosphorus | |||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|
|||||||||
D 1 | 3.12 | 3.04 | 2.96 abc | 3.01 ab | 0.171 | 0.173 | 0.173 | 0.186 | |
D 2 | 3.09 | 3.03 | 2.99 ab | 3.07 a | 0.169 | 0.170 | 0.172 | 0.185 | |
D 3 | 3.12 | 3.06 | 3.02 a | 3.02 ab | 0.171 | 0.174 | 0.175 | 0.185 | |
D 4 | 3.13 | 3.07 | 2.92 bc | 3.00 abc | 0.170 | 0.173 | 0.170 | 0.183 | |
D 5 | 3.05 | 3.05 | 2.90 bc | 2.92 c | 0.168 | 0.172 | 0.171 | 0.182 | |
D 6 | 3.06 | 3.04 | 2.88 c | 2.95 bc | 0.168 | 0.174 | 0.171 | 0.184 | |
Mean | 3.10 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 0.170 | 0.173 | 0.172 | 0.184 | |
Threshold | ns | ns | < 0.05 | < 0.01 | ns | ns | ns | ns | |
LSD | 0.09 | 0.07 | |||||||
|
|||||||||
Treatment | Leaf potassium | Leaf magnesium | |||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|
|||||||||
D 1 | 0.879 | 0.831 | 0.875 | 0.921 | 0.313 | 0.285 | 0.285 | 0.251 | |
D 2 | 0.876 | 0.900 | 0.874 | 0.932 | 0.307 | 0.283 | 0.264 | 0.211 | |
D 3 | 0.854 | 0.877 | 0.842 | 0.895 | 0.295 | 0.284 | 0.273 | 0.231 | |
D 4 | 0.867 | 0.862 | 0.837 | 0.866 | 0.316 | 0.290 | 0.297 | 0.252 | |
D 5 | 0.830 | 0.837 | 0.844 | 0.890 | 0.323 | 0.309 | 0.290 | 0.253 | |
D 6 | 0.816 | 0.860 | 0.816 | 0.847 | 0.311 | 0.294 | 0.292 | 0.249 | |
Mean | 0.854 | 0.861 | 0.848 | 0.892 | 0.311 | 0.291 | 0.284 | 0.241 | |
Threshold | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | |
|
|||||||||
Treatment | Leaf chlorine | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
|
|||||||||
D 1 | 0.532 | 0.522 | 0.490 | 0.525 | |||||
D 2 | 0.583 | 0.565 | 0.533 | 0.525 | |||||
D 3 | 0.553 | 0.565 | 0.524 | 0.510 | |||||
D 4 | 0.552 | 0.535 | 0.566 | 0.510 | |||||
D 5 | 0.552 | 0.539 | 0.507 | 0.506 | |||||
D 6 | 0.563 | 0.542 | 0.553 | 0.517 | |||||
Mean | 0.556 | 0.545 | 0.529 | 0.516 | |||||
Threshold | ns | ns | ns | ns |
NB 1: Threshold = threshold of statistical significance, as; not significant (ns) or significant under 5% probability of error (<0.05) or highly significant under 1% probability of error (<0.01%). NB 2: LSD = lowest significant difference under the 5% threshold. NB 3: a,b,c ...= classification of treatments according to the Duncan test at 5%.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.