Open Access
Table 11
Changes in cumulative yield (in tons FFB/ha) in oil palms planted at various densities.
Treatment | Year of planting | ||
|
|||
6 | 7 | 8 | |
|
|||
D 1 | 18.6 e | 27.6 d | 41.7 d |
D 2 | 20.6 de | 29.4 cd | 45.7 cd |
D 3 | 23.0 cd | 33.3 bc | 50.9 bc |
D 4 | 26.1 ab | 36.4 ab | 54.2 ab |
D 5 | 23.9 bc | 34.7 b | 51.5 bc |
D 6 | 27.5 a | 39.6 a | 58.4 a |
|
|||
Mean | 23.3 | 33.5 | 50.4 |
Threshold | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
LSD | 2.9 | 4.7 | 5.9 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.