Open Access

Table 10

Annual changes in yield (tons FFB/ha) in oil palms planted at various densities.

Treatment Year of planting

3 4 5 6 7 8

D 1 0.32 b 3.48 d 4.44 10.37 8.98 14.11 b
D 2 0.21 b 3.93 cd 5.12 11.35 8.75 16.36 ab
D 3 0.27 b 4.78 bcd 5.86 12.05 10.34 17.59 a
D 4 0.54 a 6.19 ab 6.04 13.35 10.23 17.80 a
D 5 0.27 b 5.38 bc 6.30 12.00 10.76 16.78 a
D 6 0.55 a 7.40 a 5.96 13.65 12.02 18.69 a

Mean 0.36 5.19 5.62 12.13 10.18 16.89
Threshold <0.01 <0.01 ns ns ns <0.05
LSD 0.16 1.59 2.33

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.