Open Access

Tableau 4

Matières grasses « conformes » aux recommandations des Agences de Nutrition. (Dubois et al., 2008)

Espèces C16:0 C18:0 AGS C18:1 AGMI C18:2 C18:3 AGPI n-6/n-3
n-9 n-6 n-3

Kigelia aficana (Ka3) 7,80 6,20 14,00 26,60 26,60 15,00 44,10 59,10 0,3
Hevea bresilensis (Hb2) 8,24 9,32 17,56 23,18 23,18 35,15 22,77 57,92 1,5
Ricinodendron heudelotii (Rh1) 6,35 7,50 13,82 7,18 7,18 30,72 48,37 79,09 0,6
Ricinodendron heudelotii (Rh2) var. Kb 6,43 3,18 9,61 20,79 20,79 40,57 29,03 69,60 1,4
Grewia coriaceae (GC2) 20,10 20,10 5,41 5,41 39,30 34,14 73,44 1,5
Aleurites moluccana (Amo 3) 8,40 5,10 13,50 26,60 26,60 39,20 20,80 30,00 1,9

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.