Open Access
Table 2
Variable costs incurred for the processing of one ton of oil palm FFB in an artisanal mill.
Operations | Peak season | Low season | |
(in€/t FFB) | (in€/t FFB) | ||
FFB purchase | 61 €/t | 76 €/t | |
Transportation | 11 to 18.1 €/t | 11 to 18.1 €/t | |
Labour charge | 2.3 × 5 drums=11.5 €/t | 2.3 × 5 drums =11.5 €/t | |
Milling charge | 3.04 × 5 drums=15.2 €/t | 3.04 × 5 drums=15.2 €/t | |
Total expenditure | 98.2 to 106 €/t | 114 to 121.2 €/t | |
Price of palm oil/Liter | 0.76 €/L red oil | 1.22 €/L red oil | |
Gross profit | 114.4 €/t FFB | 183 €/t FFB | |
Net | Middleman | 8.4 to 16.0 €/t FFB | 61.7 to 69.4 €/t FFB |
Profit | Palm oil producer | 69.4 to 77 €/t FFB | 138 to 146 €/t FFB |
Source: Field survey 2012 (Nkongho).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.