Open Access
Tableau 1
Distribution du nombre de parcelles en fonction des années et des exploitants.
Années | Total | ||||||||
|
|||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|
|||||||||
E012 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 |
E016 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
E022 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
E03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
E06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 20 |
E07 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 26 |
E09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
|
|||||||||
Total | 11 | 9 | 10 | 17 | 16 | 15 | 24 | 15 | 117 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.