Open Access
Table 2.
Results of global parameters identification with global manual adjustement.
Parameters | Global manual adjustement |
---|---|
k1 (mol−2.L2.s−1) | 1.200×10−1 |
k-1 (mol−2.L2.s−1) | 8.649×10−11 |
k2 (mol−2.L2.s−1) | 1.500×10−1 |
k-2 (mol−2.L2.s−1) | 3.000×10−2 |
k3 (mol−2.L2.s−1) | 5.000×10−2 |
k-3 (mol−2.L2.s−1) | 1.200×10−2 |
kL(TG) (m.s−1) | 1.500×10−6 |
kL(DG) (m.s−1) | 1.700×10−5 |
kL(MG) (m.s−1) | 1.500×10−6 |
ΣΣ(ratio 6.0) | 7.482 |
ΣΣ(ratio 9.0) | 26.580 |
ΣΣ(ratio 16.2) | 944.755 |
ΣΣ(ratio 22.7) | 160.959 |
ΣΣ(ratio 45.4) | 25.631 |
ΣΣ(ratios) | 1165.406 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.