Open Access
Table 1.
Results of the parameters identification carried out on 9 parameters by minimizing separately the criterion of the relative squared variations for each ethanol to oil molar ratio.
Parameters | 6.0 | 9.0 | 16.2 | 22.7 | 45.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinetic constants | k1 (L2/mol2 s) | 2.454×10−1 | 1.000×10−1 | 1.000×10−1 | 1.454×10−1 | 1.454×10−1 |
k-1 (L2/mol2 s) | 8.649×10−11 | 8.649×10−11 | 8.649×10−11 | 8.649×10−11 | 8.649×10−11 | |
k2 (L2/mol2 s) | 1.222×10−1 | 1.087×10−1 | 1.703×10−1 | 2.000×10−1 | 2.000×10−1 | |
k-2 (L2/mol2 s) | 3.745×10−2 | 1.225×10−2 | 2.450×10−2 | 3.745×10−2 | 3.745×10−2 | |
k3 (L2/mol2 s) | 5.367×10−2 | 4.500×10−2 | 5.367×10−2 | 8.000×10−2 | 8.000×10−2 | |
k-3 (L2/mol2 s) | 1.259×10−2 | 9.205×10−3 | 1.259×10−2 | 3.000×10−2 | 3.000×10−2 | |
Mass transfer coefficients | kL(TG) (m/s) | 1.502×10−6 | 1.822×10−6 | 2.000×10−6 | 1.002×10−6 | 1.002×10−6 |
kL(DG) (m/s) | 1.763×10−5 | 1.920×10−5 | 4.687×10−6 | 1.763×10−5 | 1.763×10−5 | |
kL(MG) (m/s) | 1.537×10−6 | 6.331×10−7 | 1.748×10−5 | 1.537×10−6 | 1.537×10−6 | |
Relative squared variations | Σ(EE) | 0.039 | 0.008 | 1.641 | 2.504 | 1.240 |
Σ(MG) | 0.161 | 0.509 | 50.202 | 8.208 | 6.518 | |
Σ(DG) | 0.358 | 1.171 | 6.168 | 11.130 | 0.482 | |
Σ(TG) | 4.288 | 7.216 | 373.282 | 714.682 | 6.113 | |
ΣΣ((j) | 4.846 | 8.904 | 431.293 | 736.525 | 14.356 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.