Open Access
Tableau 1.
Codes ISO de chaque pays et nombre de participants par pays.
| Code | Pays | Nombre de participants |
|---|---|---|
| ZA | Afrique du sud | 10 |
| DE | Allemagne | 11 |
| AR | Argentine | 287 |
| AU | Australie | 7 |
| BR | Brésil | 4 |
| BG | Bulgarie | 1 |
| CA | Canada | 5 |
| CH | Suisse | 2 |
| CL | Chili | 2 |
| CN | Chine | 1 |
| HR | Croatie | 1 |
| EC | Équateur | 1 |
| ES | Espagne | 1 |
| US | États-Unis | 57 |
| FR | France | 62 |
| HU | Hongrie | 4 |
| IN | Inde | 2 |
| IL | Israël | 1 |
| IT | Italie | 3 |
| UG | Ouganda | 1 |
| PY | Paraguay | 1 |
| RO | Roumanie | 6 |
| GB | Royaume-Uni | 1 |
| RU | Russie (fédération de) | 10 |
| RS | Serbie | 11 |
| TR | Turquie | 4 |
| UA | Ukraine | 3 |
| UY | Uruguay | 1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
