Open Access
Tableau 9.
Comparaison des coûts de trituration avec les deux procédés Aplatissage-Cuisson-Pression (ACP) et Extrusion-Pression (EP) appliqués dans une unité traitant 20 000 t de graines par an.
Aplatissage-Cuisson-Pression (ACP) |
Extrusion-Pression (EP) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coûts partiels | Base de calcul | (€/t de graine triturée) | Base de calcul | (€/t de graine triturée) | ||
Broyeur | 37 600 | € | 0,27 | 37 600 | € | 0,27 |
Presse + concasseur + outils | 187 420 | € | 1,34 | 253 017 | € | 1,81 |
Cuiseur + distribution vapeur | 224 580 | € | 1,60 | 0 | € | 0,00 |
Aplatisseur | 94 000 | € | 0,67 | 0 | € | 0,00 |
Séparation des pieds | 16 590 | € | 0,12 | 16 590 | € | 0,12 |
Ensemble de filtration | 56 421 | € | 0,40 | 56 421 | € | 0,40 |
Extrusion | 0 | € | 0,00 | 275 000 | € | 1,96 |
Refroidissement des écailles | 40 560 | € | 0,29 | 40 560 | € | 0,29 |
Manutentions | 120 000 | € | 0,86 | 120 000 | € | 0,86 |
Support charpentes | 16 000 | € | 0,11 | 16 000 | € | 0,11 |
Tuyauterie + calorifuge | 61 500 | € | 0,44 | 30 750 | € | 0,22 |
Armoires électriques + câbles | 132 200 | € | 0,94 | 132 200 | € | 0,94 |
Compresseur | 7 000 | € | 0,05 | 7 000 | € | 0,05 |
Frais montage | 33 000 | € | 0,24 | 30 000 | € | 0,21 |
Frais d’implantation LMM | 57 630 | € | 0,41 | 69 156 | € | 0,49 |
Total amortissement | 1 084 501 | € | 7,75 | 1 084 294 | € | 7,74 |
Frais financiers (1) | 22 435 | €/an | 1,12 | 22 431 | €/an | 1,12 |
Maintenance pression | 10 008 | €/an | 0,50 | 13 511 | €/an | 0,68 |
Maintenance reste équipements | 5 044 | €/an | 0,25 | 4 104 | €/an | 0,21 |
Maintenance extrusion | 0 | €/an | 0,00 | 12 375 | €/an | 0,62 |
Énergie thermique (2) | 150 | kWh/t | 6,77 | 0 | kWh/t | 0,00 |
Énergie électrique (2) | 72 | kWh/t | 4,16 | 163 | kWh/t | 9,41 |
Total énergie | 10,92 | 9,41 | ||||
Total 1 | 20,28 | 19,51 | ||||
Main d’œuvre | 210 000 | €/an | 10,50 | 210 000 | €/an | 10,50 |
Assurances | 7 296 | €/an | 0,36 | 7 296 | €/an | 0,36 |
BFCE (3) | 39 981 | €/an | 2,00 | 39 981 | €/an | 2,00 |
Total général | 33,14 | 32,37 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.