Open Access

Tableau 3.

Conditions de cuisson des lots A, B et Z et caractéristiques des flocons et écailles de pression obtenues au pilote CREOL avec le procédé Aplatissage-Cuisson-Pression.

Lot A B Z
Graines Humidité (%) 11,0 12,7 12,4
Teneur en huile (% MS) 22,2 21,5 22,2
Teneur en FAT (UTI/mg MSD) (1) 46,5 54,1 30,1
Solubilité protéines KOH (%) 89 95 91

Flocons (sortie cuiseur) Sous-lot A1 A2 B1 B2 Z1 Z2
Température cuisson (°C) 99 104 101 101 102 104
Temps de séjour (min) 21 78 91 86 59 92
Débit (kg/h) 202 171 176 173 196 175
Humidité (%) 6,8 5,5 7,3 7,0 6,4 6,5
Solubilité protéines KOH (%) 89,0 75,0 73,0 74,0 75 73
Teneur en FAT (UTI/mg MSD) 9,5 5,0 3,7 3,9 1,4 1,2

Ecailles de pression (sortie presse) Humidité (%) 7,0 5,4 7,1 7,6 6,3 7,0
Teneur en huile (% MS) 9,6 7,3 6,9 7,3 7,0 7,4
Solubilité protéines KOH (%) 90 74 72 73 74 72
Teneur en FAT (UTI/mg MSD) 9,5 5,2 3,7 4,3 1,3 1,0
(1)

MSD : matière sèche délipidée

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.