Open Access
Table 7.
Male parent’s effect on seed size per head and total number of seeds with crop sunflower as female. (N = Number of crossed heads)
Male | N | Nseeds/heads | Duncan | Male | N | Nseeds/heads | Duncan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAU-1033 | 35 | 36.71 | A | NUT-934 | 38 | 1.24 | B |
RIG-236 | 13 | 20.69 | BA | MAX-1050 | 45 | 0.51 | B |
HIR-672 | 29 | 19.52 | BA | NUT-103 | 34 | 0.38 | B |
TUB-732 | 42 | 6.1 | B | RIG-101 | 8 | 0.13 | B |
GIG-554 | 27 | 3.78 | B | MAX-1019 | 10 | 0.1 | B |
GIG-553 | 32 | 3.69 | B | HIR-260 | 11 | 0 | B |
MAX-104 | 35 | 3.23 | B | STR-527 | 2 | 0 | B |
STR-1506 | 35 | 1.94 | B | STR-1224 | 2 | 0 | B |
TUB-572 | 27 | 1.85 | B |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.