Open Access
Table 4.
Female parent’s effect on seed size per head and total number of seeds with wild as female.
Female | Seed size/head | Number of crosses | Duncan | Female | Seed size/head | Number of crosses | Duncan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG-236 | 26.625 | 12 | A | NUT-934 | 0.75 | 71 | D |
HIR-672 | 13.29 | 71 | B | GIG-553 | 0.688 | 71 | D |
STR-1224 | 6.271 | 16 | C | MAX-1050 | 0.573 | 58 | D |
TUB-732 | 5.237 | 59 | C | GIG-554 | 0.442 | 60 | D |
MAX-104 | 4.496 | 40 | DC | STR-1506 | 0.409 | 55 | D |
RIG-101 | 2.5 | 10 | DC | HIR-260 | 0.389 | 18 | D |
NUT-103 | 0.969 | 73 | D | TUB-572 | 0.161 | 56 | D |
PAU-1033 | 0.804 | 40 | D | MAX-1019 | 0 | 16 | D |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.