Open Access
Table 3.
Cumulative seed size from crosses made in 2007 at INRA Montpellier (wild.*sunflower and sunflower *wild).
Species Croplines | 2n = | 83HR4 | 92B6 | HA89 | RHA274 | D34 | RHA801 | HA734 | BU_HAC | BU_HAS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. giganteus-553 | 34 | 113 | 21 | 2 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 170 | |
H. giganteus-554 | 34 | 6 | 101 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 131 | |
H. hirsutus-260 | 68 | 1 | 6 | 7 | |||||||
H. hirsutus-672 | 68 | 15 | 35 | 469 | 300 | 260 | 19 | 113 | 189 | 144 | 1544 |
H. maximiliani-1019 | 34 | 1 | 1 | ||||||||
H. maximiliani-104 | 34 | 27 | 9 | 92 | 84 | 85 | 5 | 122 | 424 | ||
H. maximiliani-1050 | 34 | 1 | 42 | 7 | 3 | 53 | |||||
H. nuttallii-103 | 34 | 19 | 2 | 28 | 17 | 6 | 2 | 19 | 93 | ||
H. nuttallii-934 | 34 | 18 | 6 | 43 | 12 | 27 | 7 | 113 | |||
H. pauciflorus-1033 | 102 | 125 | 2 | 850 | 56 | 198 | 75 | 8 | 4 | 1 | 1319 |
H. rigidus-101 | 102 | 1 | 7 | 18 | 26 | ||||||
H. rigidus-236 | 102 | 259 | 10 | 179 | 14 | 177 | 639 | ||||
H. strumosus-1224 | 102 | 25 | 1 | 65 | 20 | 111 | |||||
H. strumosus-1506 | 102 | 2 | 70 | 14 | 2 | 5 | 93 | ||||
H. tuberosus-572 | 102 | 1 | 47 | 3 | 6 | 1 | 1 | 59 | |||
H. tuberosus-732 | 102 | 41 | 38 | 257 | 56 | 96 | 74 | 39 | 601 | ||
Total | 346 | 93 | 2297 | 542 | 708 | 219 | 390 | 384 | 405 | 5384 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.