Open Access
Table 3.
Percentage of seedlings of the 4 forms of the sunflower hybrid showing sporulation in soil tests according to origin of soil sample.
Plots | Hybrids |
|||
---|---|---|---|---|
H1 | H2 | H3 | H4 | |
ReferenceH1 | 97.22 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
MixtureH1234 | 79.31 | 11.67 | 3.36 | 5.66 |
Alternation | 36.84 | 20.98 | 24.17 | 18.02 |
MonocultureH2 | 26.11 | 35.49 | 16.26 | 22.07 |
MonocultureH3 | 36.77 | 13.14 | 28.68 | 21.42 |
CombinationH4 | 20.71 | 0.00 | 24.11 | 55.18 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.