Table 5
Effects of sowing date on some yield attributes of castor in 2021 and 2022.
Sowing Date (SD) | NCAP | WTCAP (g) | NRAC | NBR | NNODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||
Sowing date (SD) | ||||||
SD1 | 43.0ab | 72.5ab | 1.8a | 2.3a | 21.7a | |
SD2 | 39.2abc | 65.0abc | 1.2b | 1.8ab | 20.5ab | |
SD3 | 55.3a | 104.3a | 1.3b | 1.8ab | 20.2ab | |
SD4 | 20.8bc | 32.3bc | 1.2b | 1.5b | 18.7b | |
SD5 | 31.0bc | 45.0bc | 1.2b | 1.5b | 20.2ab | |
SD6 | 20.3bc | 31.5bc | 1.0b | 1.5b | 21.8a | |
SD7 | 17.3c | 22.7c | 1.0b | 1.2b | 22.0a | |
SED ± (24 df) | 10.36 | 20.19 | 0.23 | 0.32 | 0.99 | |
2022 | ||||||
Sowing Date (SD) | ||||||
SD1 | 35.2ab | 49.2bc | 2.3a | 2.3a | 21.2a | |
SD2 | 33.8ab | 51.7abc | 2.2a | 2.3a | 20.2ab | |
SD3 | 34.5ab | 68.3ab | 1.7ab | 2.0ab | 17.5b | |
SD4 | 44.5a | 90.2a | 2.3a | 2.5a | 18.7ab | |
SD5 | 25.2abc | 41.0bcd | 1.7ab | 2.0ab | 17.5b | |
SD6 | 16.7bc | 22.7cd | 1.2b | 1.3bc | 13.3c | |
SD7 | 6.3c | 5.2d | 1.0b | 1.3bc | 11.2c | |
SD8 | 7.7c | 8.0d | 1.2b | 1.0c | 1.41 | |
SED ± (28 df) | 9.30 | 18.29 | 0.38 | 0.82 |
SD1: June 18, SD 2: June 25, SD 3: July 2, SD 4: July 9, SD 5: July 16, SD 6: July 22, SD 7: July 29, SD 8: August 5, NCAP: number of capsules per plant, WCAP: weight of capsules per plant, NRAC: number of raceme per plant, NBR: number of branches per plant, NNODES: number of nodes per plant, SED: Standard Error of Difference, For the main effects, values within the same column with similar alphabets are not significantly different according to DMRT at 5% probability.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.