Table A.3
LCI for the cogeneration system (1 kWh of generated electricity).
Cogeneration system | Elaeis guineensis | Interspecific hybrid (OxG) | Unit |
---|---|---|---|
Inputs | |||
Fiber | 1.05 | 1.15 | kg |
Shell | 0.40 | 0.56 | kg |
Water consumption by boiler | 6.94 | kg | |
Electricity for Water Pumping | 0.01 | kWh | |
Outputs | |||
Bio-Electricity | 1 | kWh | |
Steam (3.5 bar, saturated) | 6.94 | kg | |
Emissions to air | |||
CO | 34.41 | 40.58 | g |
NOx | 3.91 | 4.61 | g |
SOx | 0.12 | 0.14 | g |
Particulate matter | 8.42 | 9.93 | g |
Total organic carbon (TOC) | 0.31 | 0.36 | g |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.