Table A.1
LCI of crop cultivation per hectare per year.
Farming stage | Elaeis guineensis | Interspecific hybrid (OxG) | Unit |
---|---|---|---|
Inputs | |||
Yield | 25.08 | 30.55 | kg |
N | 143.85 | 162.83 | kg |
P2O5 | 74.31 | 68.79 | kg |
K2O | 277.38 | 280.92 | kg |
S | 23.42 | 21.40 | kg |
MgO | 104.02 | 88.43 | kg |
B2O3 | 3.03 | 0.89 | kg |
Ca | 71.46 | 35.39 | kg |
Glyphosate | 3.66 | 2.79 | kg |
Diesel | 3.10 | 2.73 | L |
Gasoline | 8.66 × 10−03 | 5.40 × 10−03 | L |
Lubricants | 1.66 × 10−02 | 1.26 × 10−02 | L |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.