Table 5
Impact categories for biodiesel production (1.0 MJ) from interspecific hybrid OxG and E. Guineensis.
Impact Categories | Units | E. Guineensis | interspecific hybrid OxG |
---|---|---|---|
Adverse health effect due to particles | g PM2.5 eq | 2.05 × 10−2 | 3.92 × 10−2 |
Ozone layer depletion | g CFC-11 eq | 4.08 × 10−06 | 4.26 × 10−06 |
Terrestrial acid/nutrition | g SO2eq | 0.62 | 0.75 |
Aquatic acidification | g SO2eq | 0.12 | 0.14 |
Aquatic eutrophication | g PO4 P-lim | 7.14 × 10−3 | 8.14 × 10−3 |
Global warming | g CO2 eq | -23.2 | -18.9 |
Non-renewable energy | MJprimary | 0.22 | 0.24 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.