Table 4
Energy density of the analyzed products.
Product | Value (MJ kg−1) | References |
---|---|---|
FFBG/FFBH | 19.0/18.1 | Ramirez–Contreras et al., 2020; Rivera-Méndez et al., 2017; Yusniati Parinduri and Sulaiman, 2018; Archer et al., 2018; Aziz et al., 2019; Aziz and Hanafiah, 2020; Choong et al., 2018; Corley and Tinker, 2021; Fabiani et al., 2020; Garcia-Nunez et al., 2016; Papilo et al., 2018; Sasongko et al., 2018; Sharvini et al., 2020; Vaskan et al., 2018; Zhang et al., 2017; Lee and Ofori-Boateng, 2013 |
Glycerine | 18.05 | |
Methane gas | 20 | |
CPKO | 39.4 | |
PKC | 18.84 | |
Biodiesel | 39,84 | |
PFAD | 36 | |
Methanol | 23 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.