Table A.5
LCI of the oil transesterification stage (t of biodiesel).
Oil transesterification stage | Elaeis guineensis | Interspecific hybrid (OxG) | Unit |
---|---|---|---|
Inputs | |||
RBDPO | 0.999 | kg | |
Process water | 0.149 | kg | |
Chloridric acid (HCL) | 3.4 × 10−2 | kg | |
NaOH | 8.63 × 10−3 | kg | |
Methanol (CH3OH) | 9.4 × 10−2 | kg | |
Electricity | 0.416 | kWh | |
Steam (3.5 bar, 310 °C) | 0.462 | kg | |
Outputs | |||
Biodiesel | 1,000 | kg | |
Glycerin (C3H8O3) | 0.124 | kg | |
Waste water | 0.171 | kg | |
Emissions to air and water | |||
CO2 | 172 | g | |
CO | 62.9 | g | |
NOx | 4.86 × 10−1 | g | |
SOx | 1.84 × 10−1 | g | |
Particulate matter | 2.33 × 10−1 | g |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.