Open Access
Table 3
Microorganism Active substances in OP oilseed crop production.
Crop | Substance | Function |
---|---|---|
Sunflower | Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain: SA-12 (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS 351) | Insecticide |
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus | Insecticide | |
Rapeseed | Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus | Insecticide |
Bacillus subtilis str. QST 713 | Fungicide | |
Bacillus pumilus QST 2808 | Fungicide | |
Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 | Fungicide | |
Pythium oligandrum M1 | Fungicide | |
Soybean | Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus | Insecticide |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.