Open Access
Table 5
FFB cutter: median time spent (seconds) on activities according to number of bunches cut.
Types of palm (categories) | Walking from palm to palm (s) | Inspection (s) | Frond cutting (s) | Bunch cutting (s) | Bunch to road (s) | Total (s)* | Number of palms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Without FFB | 3 | 3 | 6 | 16,277 | |||
1 FFB | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 31 | 4,706 |
2 FFB | 3 | 12 | 13 | 13 | 10 | 51 | 1,096 |
3 FFB | 3 | 15 | 19 | 20 | 14 | 71 | 129 |
4 FFB | 5 | 20 | 28.5 | 24 | 25 | 102.5 | 18 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.