Open Access
Table 3
The quality indicators of soybean seeds with various types of treatments
Variant of the experience | Protein content, % | Oil content, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | Average | 2019 | 2020 | 2021 | Average | |
Ivushka | ||||||||
Control | 43.4 | 47.4 | 47.0 | 45.9 | 20.7 | 19.0 | 19.4 | 19.7 |
HiStick | 44.2 | 47.0 | 47.6 | 46.3 | 20.5 | 19.1 | 19.2 | 19.6 |
Mo + Co | 43.8 | 47.2 | 47.2 | 46.1 | 20.1 | 19.1 | 19.4 | 19.5 |
HiStick + Mo + Co | 43.5 | 44.7 | 47.5 | 45.2 | 20.7 | 20.2 | 19.5 | 20.1 |
Birlik KV | ||||||||
Control | 40.1 | 43.3 | 43.4 | 42.3 | 22.7 | 21.2 | 20.8 | 21.6 |
HiStick | 40.2 | 43.4 | 43.2 | 42.3 | 22.5 | 21.1 | 20.5 | 21.4 |
Mo + Co | 40.5 | 43.0 | 43.7 | 42.4 | 22.7 | 21.1 | 20.9 | 21.6 |
HiStick + Mo + Co | 40.1 | 43.1 | 43.9 | 42.4 | 22.8 | 21.2 | 20.8 | 21.6 |
Zhansaya | ||||||||
Control | 39.1 | 40.7 | 41.5 | 40.4 | 22.7 | 22.0 | 23.0 | 22.6 |
HiStick | 39.7 | 40.1 | 40.6 | 40.1 | 22.0 | 22.0 | 22.6 | 22.2 |
Mo + Co | 38.7 | 40.8 | 39.8 | 39.8 | 22.6 | 21.9 | 22.8 | 22.4 |
HiStick + Mo + Co | 39.8 | 40.5 | 42.0 | 40.8 | 22.2 | 21.9 | 22.6 | 22.2 |
Lastochka | ||||||||
Control | 37.0 | 39.9 | 39.5 | 38.8 | 21.3 | 21.1 | 21.7 | 21.4 |
HiStick | 38.1 | 40.4 | 39.5 | 39.3 | 21.1 | 21.2 | 21.9 | 21.4 |
Mo + Co | 37.8 | 40.1 | 39.2 | 39.0 | 21.5 | 21.0 | 21.7 | 21.4 |
HiStick + Mo + Co | 38.3 | 39.8 | 39.3 | 39.1 | 21.4 | 20.9 | 21.3 | 21.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.