Open Access
Table 2
The crop yield of soybean of four maturity groups with various types of the pre-sowing seed treatment, t/ha − MSD : minimal significant difference
Types of treatments | 2019 | 2020 | 2021 | Average | Deviations from control |
---|---|---|---|---|---|
Ivushka (00) | |||||
Control | 2.29±0.19 | 1.65±0.25 | 1.45±0.29 | 1.80±0.42 | 0.00 |
HiStick | 2.34±0.18 | 1.46±0.17 | 1.50±0.10 | 1.77±0.44 | -0.03 |
Mo + Co | 2.45±0.24 | 1.63±0.44 | 1.74±0.59 | 1.94±.041 | 0.14 |
HiStick+ Mo+Co | 2.41±0.28 | 1.67±0.31 | 1.67±0.04 | 1.92±0.37 | 0.12 |
minimal significant differenceabbreviation not translatedMSD | 0.181 | 0.177 | 0.125 | ||
Birlik KV (0) | |||||
Control | 2.71±0.12 | 3.41±0.33 | 2.46±0.77 | 2.86±0.48 | 0.00 |
HiStick | 2.81±0.23 | 3.25±0.35 | 2.50±0.71 | 2.85±0.38 | -0.01 |
Mo+Co | 3.02±0.31 | 3.00±0.48 | 2.77±0.17 | 2.93±0.13 | 0.07 |
HiStik+ Mo+Co | 3.31±0.24 | 3.51±0.42 | 2.83±0.61 | 3.22±0.34 | 0.36 |
MSD | 0.211 | 0.212 | 0.188 | ||
Zhansaya (II) | |||||
Control | 4.16±0.43 | 5.92±0.92 | 4.07±0.44 | 4.72±0.93 | 0.00 |
HiStick | 4.11±0.38 | 6.14±0.96 | 4.06±0.29 | 4.77±0.10 | 0.05 |
Mo+Co | 4.04±0.41 | 5.89±0.52 | 3.53±0.85 | 4.49±0.11 | -0.23 |
HiStik+ Mo+Co | 4.33±0.39 | 6.46±0.71 | 3.90±0.40 | 4.90±0.12 | 0.18 |
MSD | 0.211 | 0.155 | 0.214 | ||
Lastochka (III) | |||||
Control | 5.44±0.32 | 4.69±0.42 | 5.00±0.42 | 5.04±0.38 | 0.00 |
HiStick | 5.51±0.27 | 4.64±0.27 | 5.69±0.63 | 5.28±0.53 | 0.24 |
Mo+Co | 5.72±0.41 | 4.97±0.69 | 5.69±0.63 | 5.46±0.38 | 0.42 |
HiStick+ Mo+Co | 5.64±0.21 | 4.99±0.19 | 5.69±0.21 | 5.44±0.35 | 0.42 |
MSD | 0.221 | 0.199 | 0.185 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.