Open Access
Table 3
Top ten varieties and hybrids in China.
Variet | Breede | Released province | Acreage |
(M ha) | |||
|
|||
Qinyou 10 | Shannxi Xianyang AAS | Anhui, Fujian, Gansu, Henan, Jiangsu | 0.16 |
Fengyou 737 | Crop Research Institute of Hunan province | Anhui, Hubei, Hunan, Jiangsu | 0.13 |
Huanyouza 9 | Huangzhong Agriultural University | Anhui, Hubei, Hunan | 0.13 |
Youyan 10 | Guizhou Provincial Oil Research Institute | Anhui, Guangxi, Guizhou, Hunan, Sichuan, Chongqing | 0.11 |
Fengyou 730 | Crop Research Institute of Hunan province | Hunan, Jiangxi | 0.10 |
Zhongshuang 9 | Oil Research Institute of CAAS | Hubei, Hunan, Jiangxi | 0.09 |
Deyou 8 | Lihouying, Wanghua | Anhui, Hebei, Hubei, Hunan, Jiangxi, Sichuan | 0.09 |
Zheyou 50 | Crop and Unclear Technology Application Institute | Zhejiang, Jiangsu | 0.09 |
Huayouza 62 | Huangzhong Agriultural University | Hubei, Hunan | 0.08 |
Huayouza 13 | Huangzhong Agriultural University | Hubei, Hunan, Sichuan | 0.08 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.