Open Access
Table 2
Cultivated area, seed consumed, available seed and yield per hectare during last six years.
Year | Area | Seed | Seed | Yield |
(million ha) | required | availability | (kg/ha) | |
2009–10 | 3.1 | 40 000 | 12 460 (26%) | 2107 |
2010–11 | 2.7 | 40 000 | 7366 (18%) | 2125 |
2011–12 | 2.8 | 40 000 | 5446 (1.4%) | 2416 |
2012–13 | 2.9 | 40 000 | 4630 (1.3%) | 2170 |
2013–14 | 2.8 | 40 000 | 20 684 (3%) | 2319 |
2014–15 | 2.9 | 40 000 | 20 951 (22%)* | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.