Open Access
Table 1
Area, production and average yield of cotton in Pakistan during 1947–2014.
Sr. | Year | Area | Lint production | Av. Lint yield |
(million hectares) | (million bales) | (kg/ha) | ||
1 | 1947–48 | 1.24 | 1.11 | 362 |
1 | 1949–50 | 1.11 | 1.24 | 452 |
2 | 1959–60 | 1.34 | 1.64 | 494 |
3 | 1969–70 | 1.76 | 3.01 | 326 |
4 | 1979–80 | 2.08 | 0.73 | 350 |
5 | 1989–90 | 2.59 | 8.56 | 560 |
6 | 1999–00 | 2.98 | 11.24 | 641 |
7 | 2009–10 | 3.1 | 12.9 | 707 |
8 | 2014–15 | 2.78 | 1.48 | 810 |
Source: Economic Survey 2004-05 Statistical Appendix pp. 24–25, Economic Survey 2010-11.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.